Hallo Leute,
da das Turnier vorraussichtlich im März stattfinden wird (genaues Startdatum folgt) geben wir hiermit schonmal die 8 Gruppen bekannt. Gespielt wird wie einer Fussball-WM
| Gruppe A | | Gruppe B | | Gruppe C | | Gruppe D |
| | | | | | | |
| T.P | | col4 | | Leon | | djcrazytom |
| Tha Illuminated | | Gabberfreak_22 | | Predato0r | | pati55 |
| DJs_Favourite_Lady | | yidp33 | | DeutscheMark | | Jack639 |
| HenryX | | Discokugel | | ExxE | | Dj Empire |
| | | | | | | |
| Gruppe E | | Gruppe F | | Gruppe G | | Gruppe H |
| | | | | | | |
| timbo128 | | _nc | | Jack2711 | | haze |
| CounterKreuzi | | Iceman | | HandzupRaver | | Mattl-19 |
| keving | | klax | | djproxi | | Timmer |
| Shizuh | | funnyxXD | | _-hardstyler-_ | | DJ HardBreeCe |
Daraus ergeben sich folgende Paarungen an 3 "Spieltagen".
| Gruppe A | | |
| | | |
| T.P | vs. | Tha Illuminated |
| T.P | vs. | DJs_Favourite_Lady |
| T.P | vs. | HenryX |
| Tha Illuminated | vs. | DJs_Favourite_Lady |
| Tha Illuminated | vs. | HenryX |
| DJs_Favourite_Lady | vs. | HenryX |
| Gruppe B | | |
| | | |
| col4 | vs. | Gabberfreak_22 |
| col4 | vs. | yidp33 |
| col4 | vs. | Discokugel |
| Gabberfreak_22 | vs. | yidp33 |
| Gabberfreak_22 | vs. | Discokugel |
| yidp33 | vs. | Discokugel |
| Gruppe C | | |
| | | |
| Leon | vs. | Predato0r |
| Leon | vs. | DeutscheMark |
| Leon | vs. | ExxE |
| Predato0r | vs. | DeutscheMark |
| Predato0r | vs. | ExxE |
| DeutscheMark | vs. | ExxE |
| Gruppe D | | |
| | | |
| djcrazytom | vs. | pati55 |
| djcrazytom | vs. | Jack639 |
| djcrazytom | vs. | Dj Empire |
| pati55 | vs. | Jack639 |
| pati55 | vs. | Dj Empire |
| Jack639 | vs. | Dj Empire |
| Gruppe E | | |
| | | |
| timbo128 | vs. | CounterKreuzi |
| timbo128 | vs. | keving |
| timbo128 | vs. | Shizuh |
| CounterKreuzi | vs. | keving |
| CounterKreuzi | vs. | Shizuh |
| keving | vs. | Shizuh |
| Gruppe F | | |
| | | |
| _nc | vs. | Iceman |
| _nc | vs. | klax |
| _nc | vs. | funnyxXD |
| Iceman | vs. | klax |
| Iceman | vs. | funnyxXD |
| klax | vs. | funnyxXD |
| Gruppe G | | |
| | | |
| Jack2711 | vs. | HandzupRaver |
| Jack2711 | vs. | djproxi |
| Jack2711 | vs. | _-hardstyler-_ |
| HandzupRaver | vs. | djproxi |
| HandzupRaver | vs. | _-hardstyler-_ |
| djproxi | vs. | _-hardstyler-_ |
| Gruppe H | | |
| | | |
| haze | vs. | Mattl-19 |
| haze | vs. | Timmer |
| haze | vs. | DJ HardBreeCe |
| Mattl-19 | vs. | Timmer |
| Mattl-19 | vs. | DJ HardBreeCe |
| Timmer | vs. | DJ HardBreeCe |
Die Gruppen haben wir mit einer Excel-Tabelle per Zufall ausgelost und wir denken so sie sind relativ fair

Im Anhang sieht man die Auslosung per Excel-Tabelle, dass des auch alles mit rechten Dingen zugeht.
Weitere Informationen werden folgen...
MfG, DM.